- Szczegóły
- Odsłony: 425
II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim i 13. miejsce w kraju w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022
12 stycznia 2022 r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu, w którym zaprezentowała 1000 liceów i 500 techników, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 2020/2021 najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego, a także odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Ranking – w tym roku to jego XXIV edycja - jest tworzony na podstawie wyników matur z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym (45% sumy zdobytych punktów), wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym (30% sumy zdobytych punktów) oraz sukcesów w olimpiadach (25% sumy zdobytych punktów). Ten prestiżowy ranking jest skarbnicą wiedzy, która pomaga uczniom i ich rodzicom w wyborach dalszej ścieżki kształcenia.
Nasza szkoła zajęła 1. miejsce w województwie podlaskim i 13. miejsce w Polsce.
W Podrankingu Szkół Olimpijskich zajęliśmy 1. miejsce w województwie podlaskim i 10. miejsce w Polsce.
W Podrankingu Maturalnym zajęliśmy 1. miejsce w województwie podlaskim i 18. miejsce w Polsce.
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok | 71.59 | ![]() |
2 | 35 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | 63.66 | ![]() |
3 | 163 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | 51.40 | ![]() |
4 | 171 | III LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego | Białystok | 50.55 | ![]() |
5 | 179 | I Społeczne LO STO | Białystok | 50.25 | ![]() |
6 | 190 | VI LO im. Króla Zygmunta Augusta | Białystok | 49.62 | ![]() |
7 | 252 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Grajewo | 47.09 | ![]() |
8 | 257 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 46.99 | ![]() |
9 | 298 | IV LO im. Cypriana K. Norwida | Białystok | 45.83 | ![]() |
10 | 313 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Alfreda Lityńskiego | Suwałki | 45.15 | ![]() |
11 | 341 | I LO im. Grzegorza Piramowicza | Augustów | 44.54 | ![]() |
12 | 342 | Akademickie LO Politechniki Białostockiej | Białystok | 44.53 | ![]() |
13 | 356 | LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca | Puńsk | 44.06 | ![]() |
14 | 379 | II LO im. Marii Konopnickiej | Łomża | 43.39 | ![]() |
15 | 384 | II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego | Hajnówka | 43.32 | ![]() |
16 | 512 | II LO z Białorus. J. Naucz. im. B. Taraszkiewicza | Bielsk Podlaski | 40.86 | ![]() |
17 | 540 | II LO im. Polonii i Polaków na Świecie | Augustów | 40.41 | ![]() |
18 | 555 | Katolickie LO im. Matki Bożej Miłosierdzia | Białystok | 40.10 | ![]() |
19 | 599 | Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka | Łomża | 39.27 | ![]() |
20 | 621 | XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Białystok | 38.98 | ![]() |
21 | 654 | LO im. KEN | Siemiatycze | 38.47 | ![]() |
22 | 665 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera | Supraśl | 38.27 | ![]() |
23 | 683 | I LO im. Stanisława Konarskiego | Zambrów | 37.92 | ![]() |
24 | 703 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. W. Lutosławskiego | Białystok | 37.62 | ![]() |
25 | 707 | VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Białystok | 37.61 | ![]() |
26 | 729 | LO Szkoły Benedykta | Drohiczyn | 37.31 | ![]() |
27 | 736 | LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka | Wysokie Mazowieckie | 37.24 | ![]() |
28 | 813 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Bielsk Podlaski | 35.84 | ![]() |
29 | 822 | I LO im. Adama Mickiewicza | Kolno | 35.72 | ![]() |
30 | 838 | II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego | Suwałki | 35.52 | ![]() |
31 | 851 | LO im. Cypriana K. Norwida | Mońki | 35.26 | ![]() |
32 | 875 | LO im. Mikołaja Kopernika | Sokółka | 34.74 | ![]() |
33 | 910 | Katolickie LO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Łomża | 33.97 | ![]() |
Cieszymy się i gratulujemy całej Społeczności II LO - Uczniom, Nauczycielom, Dyrekcji i Rodzicom. Każda z tych grup wykazała się ogromnym zaangażowaniem, pracowitością, elastycznością, otwartością, a efektem tego są znakomite wyniki Uczniów i ich bardzo dobry start w dalsze, dorosłe życie. Dziękujemy Przyjaciołom II LO – naszym Absolwentom, wszystkim sprzymierzeńcom szkoły, jesteśmy wdzięczni, że Miasto Białystok wspiera w rozwoju naukowym młodych ludzi i stwarza im odpowiednie warunki do rozwijania talentów.
Wyniki rankingu są dla nas źródłem radości oraz inspiracji do dalszej pracy i podnoszenia jakości kształcenia.
Zapraszamy Uczniów szkół podstawowych do naszej szkoły! Czekamy na Was, Ósmoklasiści, w murach II LO!
Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły
|
- Szczegóły
- Odsłony: 304
Sukces SP53 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2022
Z radością informujemy, że zostały opublikowane wyniki trzeciej edycji rankingu szkół podstawowych 2022.
W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych 2022 organizowanym przez portal edukacyjny Wasza Edukacja
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi zajęła:
1. miejsce w mieście.
10. miejsce wśród wszystkich szkół podstawowych w kraju
Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni.
Słowa uznania i wielkie brawa należą się Absolwentom, Olimpijczykom, Laureatom konkursów wojewódzkich, Uczniom oraz Nauczycielom, to ich zasługa.
Miejsce | Szkoła | Punkty | |
w mieście | w Polsce | ||
1 | 10 | Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok | 83.24 pkt |
2 | 96 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Białystok | 71.68 pkt |
3 | 140 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Białystok | 69.92 pkt |
4 | 155 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego Białystok | 69.44 pkt |
5 | 181 | Szkoła Podstawowa nr 1 Białystok | 68.6 pkt |
6 | 227 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok | 67.48 pkt |
6 | 228 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki Białystok | 67.48 pkt |
8 | 313 | Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament Białystok | 65.8 pkt |
9 | 352 | Szkoła Podstawowa św. Cyryla i Metodego Białystok | 64.96 pkt |
10 | 548 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza Białystok | 62.16 pkt |
11 | 566 | Szkoła Podstawowa nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki Białystok | 61.88 pkt |
12 | 634 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego Białystok | 61.04 pkt |
13 | 748 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok | 59.92 pkt |
14 | 781 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej Białystok | 59.64 pkt |
15 | 856 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego Białystok | 59.08 pkt |
Ranking szkół podstawowych 2022 przeprowadzony przez portal Wasza Edukacja został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej oraz Okręgowych Komisji Edukacyjnych. W tym roku ranking został podzielony na dwie części. Jedna część to ranking ogólnopolski, w którym wzięło udział 9112 szkół podstawowych, spełniając tym samym wymogi regulaminu, a druga część to ranking dla osiemnastu miast wojewódzkich. Nasz ranking szkół podstawowych wyróżnia się na tle innych tym, że uwzględnia zarówno wyniki z egzaminu ósmoklasisty jak i wyniki z olimpiad przedmiotowych.
Kryteria rankingu uwzględniają wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, z matematyki oraz z języka angielskiego (84% sumy zdobytych punktów) oraz sukcesy w olimpiadach (16% sumy zdobytych punktów).